Vrh CH
datum narození: 23.5.2019
3 holčičky a 6 kluků
Madison of Magic Hearts Avec Amour*26.7.2015 DKK A1/B1, DLK 0/0
|
CH CZ Dream Domenika Evigold "Nika"*31.12.2014 DKK 0/0, DLK 0/0, OCD negativní OVVR, PZ, Pražské Derby, ZPR Číměř |
VÁHOVÁ TABULKA
* = odčervení
pohlaví | barva obojku |
porodní váha |
1.týden | 2.týden | 3.týden | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden |
fenka | fialová | 416 | 747 | * 1100 | 1670 | * 2680 | 3710 | *4520 | 5600 | *13.7.5970 |
fenka | červená | 502 | 804 | *1258 | 1710 | * 2670 | 3870 | *4750 | 5900 | *14.7.6200 |
fenka | růžová | 460 | 760 | * 1180 | 1725 | *2780 | 3900 | *4750 | 5900 | *14.7.6100 |
pes | žlutý | 380 | 600 | *1030 | 1590 | *2390 | 3380 | *4040 | 5400 | *13.7.5600 |
pes | modrý | 520 | 904 | * 1390 | 2002 | *3040 | 4160 | *5050 | 6300 | *13.7.6500 |
pes | tyrkys | 480 | 778 | * 1190 | 1760 | *2800 | 4050 | *5560 | 5900 | *20.7.7300 |
pes | hnědý | 470 | 809 | *1252 | 1875 | *2810 | 3980 | *5080 | 6200 | *19.7.7100 |
pes | zelený | 435 | 818 | * 1220 | 1780 | *2730 | 3800 | *4500 | 5800 | *21.7.6800 |
pes | oranžový | 510 | 910 | *1500 |
2085 |
*3120 | 4260 | *5120 | 6100 | *13.7. 6500 |